: 1599 4500
:
9.54 / 10
:
:
:
:
, . . 17
         


–    accoucher , .

– .   .

– – .   .  , , . 

-

- - , . , , , , . , .
, "andros" "". , , .
-

, . , , , .
-

- ( ), . , , , .
, . , , .
-

- , () .
-

, , . , . - , , .
-

- -, , . , , .
-

, , . , , , , .
-

- , .
, , ( ), - . , , - , , .
-
-
- – , . , . .
- -

, , , .
-
-
- -, , , , , , .
- -

, , . .
-

– - .     (, ) ( ).

– , .  , , , , , .

  , . 

-
: 31
 
, , , -, -, -
2500 1599 - 36%
 
: 42
 
, , -
3200 1599 - 50%
 
: 38
, , , -, -, -
2500 1599 - 36%
 
: 37
, , -, -
2500 1999 - 20%
 
: 40
, ,
2500 1799 - 28%
 
: 28
, ,
5000 4500 - 10%
 
: 34
, , , -, -, -
2500 1599 - 36%
 
: 18
 
,
2500 2000 - 20%
 
: 29
,
3000 2500 - 17%
 
: 19
 
: 47
, ,
2500 1799 - 28%
 

()
() – .

, . .
() -
( )
() , .
( ) -
(- )
- , : , .
(- ) -

. . , , . , .
-

– , .

. .

-
()
. .
() -

, . - , .
-

. , .
-
  • ( )
    • 2750
    • 3770 2900 - 23%
    • 4160 3200 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
    • 4290 3300 - 23%
    • 4550 3500 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
      ()
    • 4550 3500 - 23%
    • 2420
    • 4550 3500 - 23%
    • 4290 3300 - 23%
    • 6370 4900 - 23%
    • 11700 9000 - 23%
    • 3770 2900 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
    • 5850 4500 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
    • 11700 9000 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
    • 4810 3700 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 5460 4200 - 23%
    • 5460 4200 - 23%
    • 6370 4900 - 23%
    • 16250 12500 - 23%
    • 4810 3700 - 23%
    • 4420 3400 - 23%
  • ( )
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3790 - 27%
    • 5199 3999 - 23%
    • 5200 4299 - 17%
    • 5330 4100 - 23%
    • 5200 3990 - 23%
    • 5200 4090 - 21%
    • 5200 3590 - 31%
      (1 )
    • 5200 3590 - 31%
      (1 .)
    • 5200 3590 - 31%
    • 6499 4999 - 23%
    • 5200 4100 - 21%
    • 6499 4999 - 23%
    • 6499 4999 - 23%
    • 12077 9290 - 23%
    • 12000 9799 - 18%
      ()
    • 12000 9599 - 20%
    • 5200 3599 - 31%
    • 5200 3799 - 27%
    • 4667 3590 - 23%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3490 - 33%
    • 5200 3490 - 33%
    • 5200 3990 - 23%
    • 5200 3799 - 27%
    • 5200 4100 - 21%
    • 5200 4100 - 21%
    • 5200 4100 - 21%
    • 6499 4999 - 23%
    • 12000 8499 - 29%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3590 - 31%
      -
    • 12600 8599 - 32%
    • 5200 3990 - 23%
    • 5199 3999 - 23%
    • 5200 4190 - 19%
    • 5200 3699 - 29%
    • 5200 3990 - 23%
    • 12000 9800 - 18%
    • 5200 4090 - 21%
    • 5200 3790 - 27%
    • 5200 3990 - 23%
    • 6300 6100 - 3%
    • 5200 3900 - 25%
    • 4667 3590 - 23%
      - ()
    • 5200 3390 - 35%
      -
    • 5200 3050 - 41%
    • 5200 3890 - 25%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3690 - 29%
    • 5200 3600 - 31%
    • 5200 3990 - 23%
    • 8047 6190 - 23%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3999 - 23%
    • 5200 3790 - 27%
    • 5200 3600 - 31%
  • (- )
    • 3887 3299 - 15%
    • 4797 3690 - 23%
    • 4537 3490 - 23%
    • 4680 3600 - 23%
    • 4990
    • 4679 3499 - 25%
    • 10530 8100 - 23%
    • 6370 4900 - 23%
    • 5837 4490 - 23%
    • 5967 4590 - 23%
    • 6487 5499 - 15%
    • 7527 5790 - 23%
    • 5577 4690 - 16%
    • 4399
    • 5589 4399 - 21%
    • 5837 4490 - 23%
    • 6239 4999 - 20%
    • 9489 5399 - 43%
    • 8189 6499 - 21%
      -
    • 6357 4890 - 23%
    • 5837 4490 - 23%
    • 6617 5090 - 23%
    • 4537 3690 - 19%
      -
    • 5707 4490 - 21%
    • 5707 4499 - 21%
    • 12999 9999 - 23%
    • 10257 7399 - 28%
    • 7267 5590 - 23%
    • 6300 5790 - 8%
    • 5187 3990 - 23%
    • 8060 6499 - 19%
    • 5447 4190 - 23%
    • 5187 4099 - 21%
      -
    • 6500 5399 - 17%
    • 4537 3690 - 19%
    • 4537 3690 - 19%
    • 5399
    • 6760 5200 - 23%
    • 7019 5399 - 23%
    • 3887 3299 - 15%
    • 6889 5399 - 22%
    • 7800 7299 - 6%
    • 6487 5499 - 15%
      ,
    • 6487 5499 - 15%
      ()
    • 6617 5090 - 23%
    • 8437 7499 - 11%
    • 6760 5200 - 23%
    • 9750 7500 - 23%
    • 5967 4990 - 16%
      -
    • 9099 6999 - 23%
      (-)
    • 4537 3690 - 19%
    • 9489 7299 - 23%
    • 7787 5990 - 23%
    • 9489 7299 - 23%
    • 29900 23000 - 23%
    • 3500
      1-
    • 3850
      2-
    • 3850
      3-
  • ()
    6370 4900 - 23%
    • 4810 3700 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 6500 5000 - 23%
    • 5850 4500 - 23%
    • 5460 4200 - 23%
    • 4810 3700 - 23%
    • 12500
  • ( )
    • 12740 9799 - 23%
    • 5200 3699 - 29%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3790 - 27%
    • 5589 4299 - 23%
    • 12000 9800 - 18%
    • 12000 8499 - 29%
    • 14800
    • 8047 6190 - 23%
    • 12077 9290 - 23%
    • 5200 4100 - 21%
    • 6499 4999 - 23%
    • 5200 3590 - 31%
      -
    • 5200 3990 - 23%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3590 - 31%
    • 5200 3899 - 25%
    • 5200 3900 - 25%
    • 5200 4990 - 4%
    • 5200 3990 - 23%
    • 5200 4299 - 17%
    • 5200 3590 - 31%
    • 4667 3590 - 23%
    • 5200 3890 - 25%
    • 5200 3490 - 33%
  • ( )
    • 4810 3700 - 23%
      () ( )
    • 5460 4200 - 23%
      ()
    • 6500 5000 - 23%
      ()
    • 6500 5000 - 23%
      ()
    • 6500 5000 - 23%
      ()
    • 6500 5000 - 23%
      ()
    • 4810 3700 - 23%
      ()
    • 7800 6000 - 23%
      ()
    • 5460 4200 - 23%
      ()
    • 12000 9799 - 18%
    • 14249 10999 - 23%
    • 12000 8499 - 29%
    • 12000 9800 - 18%


, , , , , .

-

, , . , . , , .

-
      • 2500
    • ()
      • 12999
    • ()
      • ?
        29500
    • 159900
    • 3
      3850
          • ()
            6370 4900 - 23%
    • ()
        • 18200 14000 - 23%
        • 29900 23000 - 23%
        • 4420 3400 - 23%
        • 4420 3400 - 23%
        • 4420 3400 - 23%
        • 4420 3400 - 23%
          • 4290 3300 - 23%
      • -
        • 5460 4200 - 23%
        • 11700 9000 - 23%
        • 4810 3700 - 23%
        • 11700 9000 - 23%
        • 6500 5000 - 23%
        • 5850 4500 - 23%
        • 6370 4900 - 23%
        • 6500 5000 - 23%
        • ()
          • ()
            7800 6000 - 23%
          • ()
            6500 5000 - 23%
          • ()
            5460 4200 - 23%
          • ()
            5460 4200 - 23%
          • ()
            6500 5000 - 23%
          • () ( )
            4810 3700 - 23%
          • ()
            6500 5000 - 23%
          • ()
            6500 5000 - 23%
          • ()
            4810 3700 - 23%
          • 6500 5000 - 23%
          • 5460 4200 - 23%
          • 6500 5000 - 23%
          • 4810 3700 - 23%
          • 4810 3700 - 23%
          • 5850 4500 - 23%
          • 6500 5000 - 23%
          • 6500 5000 - 23%
      • 3770 2900 - 23%
        • 3770 2900 - 23%
        • 4550 3500 - 23%
          • 4550 3500 - 23%
          • 5460 4200 - 23%
        • 4420 3400 - 23%
          • 4420 3400 - 23%
          • 4420 3400 - 23%
          • 3770 2900 - 23%
          • 6370 4900 - 23%
          • 3770 2900 - 23%
          • ()
            4420 3400 - 23%
          • 4160 3200 - 23%
          • 3770 2900 - 23%
          • 4290 3300 - 23%
        • 4550 3500 - 23%
        • 16250 12500 - 23%
        • 4810 3700 - 23%
        • 4160 3200 - 23%
        • 1-
          3500
        • 2-
          3850
        • 3-
          3850
        • 4950
        • 12500
    • 3990
      • 12740 9800 - 23%
        • 12000 9799 - 18%
        • 12349 9499 - 23%
        • 12349 9499 - 23%
        • 14249 10999 - 23%
        • 12740 9800 - 23%
        • 19499 14999 - 23%
        • 12000 8499 - 29%
        • 12000 9800 - 18%
        • 12349 9499 - 23%
      • 23660 18200 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
          • 5200 3990 - 23%
          • 5200 3990 - 23%
        • 5330 4100 - 23%
          • 12077 9290 - 23%
          • 5200 4100 - 21%
          • 6300 6100 - 3%
          • 5200 4100 - 21%
          • 5200 4100 - 21%
          • 5200 4100 - 21%
          • 12077 9290 - 23%
          • 12077 9290 - 23%
        • 5200 4090 - 21%
          • 6499 4999 - 23%
        • 8047 6190 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
          • 6499 4999 - 23%
          • 6499 4999 - 23%
          • 6499 4999 - 23%
          • 6499 4999 - 23%
        • 10647 8190 - 23%
        • 6499 4999 - 23%
      • 5589 4299 - 23%
        • 5200 4299 - 17%
        • 5200 3699 - 29%
        • 12000 9599 - 20%
        • 5200 3900 - 25%
        • 5200 3590 - 31%
        • -
          5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • (1 )
          5200 3590 - 31%
        • 12600 8599 - 32%
        • 5200 3050 - 41%
        • 5200 3490 - 33%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 4667 3590 - 23%
        • 5200 3890 - 25%
        • - ()
          4667 3590 - 23%
        • 5200 3490 - 33%
        • (1 .)
          5200 3590 - 31%
        • -
          5200 3390 - 35%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3600 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3790 - 27%
        • ()
          12000 9799 - 18%
        • 5200 3990 - 23%
        • 5200 3799 - 27%
        • 5200 3599 - 31%
        • 5199 3999 - 23%
        • 5199 3999 - 23%
        • 5200 4190 - 19%
        • 5200 3990 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
        • 8449 6499 - 23%
        • 12000 8499 - 29%
        • 12000 9800 - 18%
        • 12349 9499 - 23%
        • 12000 9499 - 21%
        • 5200 3799 - 27%
        • 5200 3690 - 29%
        • 5200 3790 - 27%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3790 - 27%
        • 5200 3600 - 31%
        • 5200 3999 - 23%
        • 5200 4090 - 21%
    • ( )
      • 23660 18200 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
        • 8047 6190 - 23%
        • 6499 4999 - 23%
        • 5200 4990 - 4%
        • 12077 9290 - 23%
        • 5200 4100 - 21%
        • 5200 3990 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
      • 5589 4299 - 23%
        • 5200 4299 - 17%
        • 5200 3900 - 25%
        • 5200 3790 - 27%
        • 5200 3590 - 31%
        • 12740 9799 - 23%
        • 12740 9799 - 23%
        • 5200 3490 - 33%
        • 5199 3999 - 23%
        • 5200 3990 - 23%
        • 4939 3799 - 23%
        • 14000
        • 12000 8499 - 29%
        • 12000 9800 - 18%
        • 12349 9499 - 23%
        • 12000 9800 - 18%
        • 12740 9800 - 23%
        • 12740 9799 - 23%
        • 12349 9499 - 23%
        • 5200 3699 - 29%
        • 5200 3990 - 23%
        • 5200 3899 - 25%
        • 5200 4090 - 21%
        • 4927 3790 - 23%
        • 5200 3790 - 27%
        • -
          5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3490 - 33%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3890 - 25%
        • 4667 3590 - 23%
        • 5200 3490 - 33%
        • 5200 3590 - 31%
        • 14800
        • 5200 3600 - 31%
        • 5200 3600 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 5200 3590 - 31%
        • 12000 9499 - 21%
        • 12349 9499 - 23%
        • 12000 8499 - 29%
        • 12000 9799 - 18%
        • 12740 9800 - 23%
        • 12740 9800 - 23%
        • 12349 9499 - 23%
        • 19499 14999 - 23%
        • 14299 10999 - 23%
      • 10257 7399 - 28%
      • 7527 5790 - 23%
        • (-)
          9099 6999 - 23%
        • -
          5967 4990 - 16%
        • 6370 4900 - 23%
        • 5837 4490 - 23%
        • 5837 4490 - 23%
        • 6500 5399 - 17%
        • 14014 10380 - 26%
      • 5837 4490 - 23%
        • 6617 5090 - 23%
        • 6357 4890 - 23%
      • 6487 5499 - 15%
        • ,
          6487 5499 - 15%
        • 8437 7499 - 11%
        • ()
          6487 5499 - 15%
        • 6617 5090 - 23%
      • 9489 5399 - 43%
        • 9489 7299 - 23%
        • 7787 5990 - 23%
        • 6889 5399 - 22%
        • 9489 7299 - 23%
        • 7800 7299 - 6%
        • 5399
        • 12025 9790 - 19%
      • 6630 5299 - 20%
        • 6760 5200 - 23%
        • 7267 5590 - 23%
        • 8060 6499 - 19%
        • 4797 3690 - 23%
        • 4680 3600 - 23%
        • 3887 3299 - 15%
        • 4537 3490 - 23%
        • 5447 4190 - 23%
        • 7019 5399 - 23%
        • 5187 3990 - 23%
        • 3887 3299 - 15%
        • -
          10140 7800 - 23%
        • -
          4290 3500 - 18%
        • 9087 7190 - 21%
        • -
          4290 3500 - 18%
        • 5577 4690 - 16%
        • 6239 4999 - 20%
        • 5967 4590 - 23%
        • 4399
        • -
          8189 6499 - 21%
        • 5589 4399 - 21%
        • 5707 4499 - 21%
        • -
          5187 4099 - 21%
        • 5577 4999 - 10%
        • 5707 4490 - 21%
        • 5837 4490 - 23%
        • 10530 8100 - 23%
      • ( )
        • -
          4537 3690 - 19%
        • 4537 3690 - 19%
        • 12999 9999 - 23%
        • 4537 3690 - 19%
        • 4537 3690 - 19%
        • 4537 3690 - 19%
        • 6300 5790 - 8%
        • 5590 4300 - 23%
        • 9216 7189 - 22%
        • -
          4537 3490 - 23%
        • 4990
        • 4679 3499 - 25%
        • 6760 5200 - 23%
        • 9750 7500 - 23%
        • 5447 4990 - 8%
        • 4679 3599 - 23%

- . . , . .

:

. , ! . . . . , .

:

. . . , . . , . . . . , .

:

, . . , .

:

, . , , . , .

:

. ! , . ! . , .

:

, - . , , . , . , .

:

:
, . . 17

. . ! .

:
:
:
-:

- . . . , . , .

:

, . , , . . , .

:

, . , , , . . .

:

. ! . ! , . . . . .

:

10